LP | NAZWA ZESPOŁU | M | PKT | Z | R | P | BRAMKI |
1 | Widzew Łódź | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 45:19 |
2 | Lechia tomaszów Maz. | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 50:29 |
3 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 40:19 |
4 | Polonia Warszawa | 24 | 43 | 11 | 10 | 3 | 43:24 |
5 | Legia II Warszawa | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 45;31 |
6 | Huragan Morag | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 32:27 |
7 | Victoria Sulejówek | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 43:42 |
8 | Pelikan Łowicz | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 49:41 |
9 | Ursus Warszawa | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 28:32 |
10 | Świt Nowy Dwor Mazowiecki | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 40:40 |
11 | Olimpia Zambrów | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 |
34:38 |
12 | Drweca NML | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 33:41 |
13 | LKS 1926 Łomża | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 26:30 |
14 | Sokół Ostróda | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 28:30 |
15 | MKS Ełk | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 23:30 |
16 | Warta Sieradz | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 23:41 |
17 | Tur Bielsk Podlaski | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 19:59 |
18 | ROLIMPEX GKS WIKIELEC | 24 | 8 | 1 | 5 | 18 | 20:52 |